长春市公共足球场地统计表
序号 | 区县 | 场地名称 | 场地类型 | 场地尺寸 | 场地性质 |
5/7/11/人制、多功能场地 | 长/宽 | 公有/学校/个人 | |||
1 | 南关 | 吉林省冰上运动管理中心五人制足球场 | 5人制 | 40*20 | 吉林省体育局冬季竞技运动保障中心 |
2 | 南关 | 国家开发银行吉林省分行五人制足球场 | 5人制 | 40*20 | 开发银行吉林省分行 |
3 | 南关 | 长春市南三环灯光球场 | 5人制 | 40*20 | 个人 |
4 | 宽城 | 长春市宽城区兴业街道足球场-1 | 5人制 | 40*20 | 宽城区体育局 |
5 | 宽城 | 长春市宽城区兴业街道足球场-2 | 5人制 | 40*20 | 宽城区体育局 |
6 | 宽城 | 长春市宽城区兴业街道足球场-3 | 5人制 | 40*20 | 宽城区体育局 |
7 | 朝阳 | 长春市巅峰球馆-1 | 5人制 | 40*20 | 长春市孟家车桥零部件有限公司 |
8 | 朝阳 | 长春市巅峰球馆-2 | 5人制 | 40*20 | 长春市孟家车桥零部件有限公司 |
9 | 经开 | 吉林体育学院临河校区-五人制足球场 | 5人制 | 40*20 | 吉林体育学院 |
10 | 榆树 | 榆树市五人制足球场 | 5人制 | 40*20 | 榆树市文广旅局 |
11 | 新区 | 澎湃运动公园-1 | 5人制 | 40*20 | 万顺村委员会 |
12 | 新区 | 澎湃运动公园-2 | 5人制 | 40*20 | 万顺村委员会 |
13 | 榆树 | 榆树市八号镇大岗村笼式足球场 | 5人制 | 40*20 | 榆树市八号镇政府 |
14 | 榆树 | 榆树市五棵树镇镇区多功能运动场 | 5人制 | 40*20 | 榆树市五棵树镇政府 |
15 | 九台 | 九台区卡伦湖足球场-2 | 5人制 | 40*20 | 吉林卡伦湖旅游开发有限责任公司 |
16 | 九台 | 九台区卡伦湖足球场-3 | 5人制 | 40*20 | 吉林卡伦湖旅游开发有限责任公司 |
17 | 九台 | 九台区卡伦湖足球场-4 | 5人制 | 40*20 | 吉林卡伦湖旅游开发有限责任公司 |
18 | 九台 | 九台区卡伦湖足球场-5 | 5人制 | 40*20 | 吉林卡伦湖旅游开发有限责任公司 |
19 | 九台 | 九台区卡伦湖足球场-6 | 5人制 | 40*20 | 吉林卡伦湖旅游开发有限责任公司 |
20 | 九台 | 九台区卡伦湖足球场-7 | 5人制 | 40*20 | 吉林卡伦湖旅游开发有限责任公司 |
21 | 九台 | 九台区卡伦湖足球场-8 | 5人制 | 40*20 | 吉林卡伦湖旅游开发有限责任公司 |
22 | 榆树 | 榆树市城东社区多功能运动场 | 5人制 | 40*20 | 榆树市城东社区 |
23 | 榆树 | 榆树大岭镇怀家村多功能运动场 | 5人制 | 40*20 | 榆树大龄镇政府 |
24 | 榆树 | 榆树市育民乡多功能运动场 | 5人制 | 40*20 | 榆树市育民政府 |
25 | 榆树 | 榆树市苇沟村多功能运动场 | 5人制 | 40*20 | 榆树市育民政府 |
26 | 宽城 | 长春市宽城区海棠苑足球场 | 5人制 | 40*20 | 宽城区体育局 |
27 | 宽城 | 长春市宽城区五加运动公园-1 | 5人制 | 40*20 | 五加运动公园 |
28 | 宽城 | 长春市宽城区五加运动公园-2 | 5人制 | 40*20 | 五加运动公园 |
29 | 宽城 | 宽城开发区兰家镇凯旋公园多功能运动场 | 5人制 | 40*20 | 宽城区体育局 |
30 | 新区 | 长春奥林匹克公园-1 | 5人制 | 40*20 | 龙翔集团 |
31 | 新区 | 长春奥林匹克公园-2 | 5人制 | 40*20 | 龙翔集团 |
32 | 新区 | 长春奥林匹克公园-3 | 5人制 | 40*20 | 龙翔集团 |
33 | 新区 | 长春奥林匹克公园-4 | 5人制 | 40*20 | 龙翔集团 |
34 | 新区 | 长春奥林匹克公园-5 | 5人制 | 40*20 | 龙翔集团 |
35 | 新区 | 长春奥林匹克公园-6 | 5人制 | 40*20 | 龙翔集团 |
36 | 新区 | 长春奥林匹克公园-7 | 5人制 | 40*20 | 龙翔集团 |
37 | 新区 | 长春奥林匹克公园-8 | 5人制 | 40*20 | 龙翔集团 |
38 | 九台 | 九台区文体活动中心足球场-1 | 5人制 | 40*20 | 长春市九台区文化广播电视和旅游局 |
39 | 九台 | 九台区文体活动中心足球场-2 | 5人制 | 40*20 | 长春市九台区文化广播电视和旅游局 |
40 | 榆树 | 榆树市环城乡房身村笼式足球 | 5人制 | 40*20 | 榆树市环城乡政府 |
41 | 榆树 | 榆树环城乡八家村多功能运动场 | 5人制 | 40*20 | 榆树市环城乡政府 |
42 | 榆树 | 榆树闵家镇李家村笼式足球场 | 5人制 | 40*20 | 榆树市闵家政府 |
43 | 净月 | 长春亚泰足球训练场-1 | 5人制 | 40*20 | 长春亚泰足球俱乐部 |
44 | 净月 | 长春亚泰足球训练场-2 | 5人制 | 40*20 | 长春亚泰足球俱乐部 |
45 | 净月 | 长春亚泰足球训练场-3 | 5人制 | 40*20 | 长春亚泰足球俱乐部 |
46 | 净月 | 长春亚泰足球训练场-4 | 5人制 | 40*20 | 长春亚泰足球俱乐部 |
47 | 净月 | 长春亚泰足球训练场-5 | 5人制 | 40*20 | 长春亚泰足球俱乐部 |
48 | 净月 | 长春亚泰足球训练场-6 | 5人制 | 40*20 | 长春亚泰足球俱乐部 |
49 | 宽城 | 地铁名典足球场 | 5人制 | 40*20 | 宽城区体育局 |
50 | 二道 | 力旺湿地公园笼式足球场-1 | 5人制 | 40*20 | 长春市二道区文化和旅游局 |
51 | 二道 | 力旺湿地公园笼式足球场-2 | 5人制 | 40*20 | 长春市二道区文化和旅游局 |
52 | 双阳 | 双阳区多功能全民健身中心笼式五人制足球场 | 5人制 | 40*20 | 双阳区体育局 |
53 | 九台 | 长春市九台区柳条边文化生态园足球场-1 | 5人制 | 40*20 | 长春市九台区园林管理中心 |
54 | 九台 | 长春市九台区柳条边文化生态园足球场-2 | 5人制 | 40*20 | 长春市九台区园林管理中心 |
55 | 九台 | 长春市九台区柳条边文化生态园足球场-3 | 5人制 | 40*20 | 长春市九台区园林管理中心 |
56 | 九台 | 长春市九台区柳条边文化生态园足球场-4 | 5人制 | 40*20 | 长春市九台区园林管理中心 |
57 | 九台 | 长春碧水户外健身基地足球场-1 | 5人制 | 40*20 | 长春碧水户外健身基地有限公司 |
58 | 九台 | 长春碧水户外健身基地足球场-2 | 5人制 | 40*20 | 长春碧水户外健身基地有限公司 |
59 | 九台 | 长春碧水户外健身基地足球场-3 | 5人制 | 40*20 | 长春碧水户外健身基地有限公司 |
60 | 九台 | 长春市九台区其塔木镇马场村公共足球场 | 5人制 | 40*20 | 长春市九台区其塔木镇马场村民委员会 |
61 | 九台 | 长春市九台区其塔木镇刘家村公共足球场 | 5人制 | 40*20 | 长春市九台区其塔木镇刘家村民委员会 |
62 | 九台 | 长春市九台区其塔木镇黎明村公共足球场 | 5人制 | 40*20 | 长春市九台区其塔木镇黎明村民委员会 |
63 | 九台 | 长春市九台区其塔木镇张大村公共足球场-1 | 5人制 | 40*20 | 长春市九台区其塔木镇张大村民委员会 |
64 | 九台 | 长春市九台区其塔木镇张大村公共足球场-2 | 5人制 | 40*20 | 长春市九台区其塔木镇张大村民委员会 |
65 | 九台 | 长春市九台区其塔木镇张大村公共足球场-3 | 5人制 | 40*20 | 长春市九台区其塔木镇张大村民委员会 |
66 | 九台 | 长春市九台区其塔木镇西哈村公共足球场 | 5人制 | 40*20 | 长春市九台区其塔木镇西哈村民委员会 |
67 | 九台 | 长春市九台区其塔木镇五洲公共足球场 | 5人制 | 40*20 | 长春市九台区其塔木镇五洲集团 |
68 | 九台 | 长春市九台区其塔木镇三兴村公共足球场-1 | 5人制 | 40*20 | 长春市九台区其塔木镇三兴村民委员会 |
69 | 九台 | 长春市九台区其塔木镇三兴村公共足球场-2 | 5人制 | 40*20 | 长春市九台区其塔木镇三兴村民委员会 |
70 | 九台 | 长春市九台区其塔木镇三兴村公共足球场-3 | 5人制 | 40*20 | 长春市九台区其塔木镇三兴村民委员会 |
71 | 九台 | 长春市九台区其塔木镇刘家村公共足球场-1 | 5人制 | 40*20 | 长春市九台区其塔木镇刘家村民委员会 |
72 | 九台 | 长春市九台区其塔木镇刘家村公共足球场-2 | 5人制 | 40*20 | 长春市九台区其塔木镇刘家村民委员会 |
73 | 九台 | 长春市九台区其塔木镇刘家村公共足球场-3 | 5人制 | 40*20 | 长春市九台区其塔木镇刘家村民委员会 |
74 | 九台 | 长春市九台区其塔木镇新鲜村公共足球场 | 5人制 | 40*20 | 长春市九台区其塔木镇新鲜村民委员会 |
75 | 九台 | 长春市九台区其塔木镇解放村公共足球场-1 | 5人制 | 40*20 | 长春市九台区其塔木镇解放村民委员会 |
76 | 九台 | 长春市九台区其塔木镇解放村公共足球场-2 | 5人制 | 40*20 | 长春市九台区其塔木镇解放村民委员会 |
77 | 九台 | 长春市九台区其塔木镇解放村公共足球场-3 | 5人制 | 40*20 | 长春市九台区其塔木镇解放村民委员会 |
78 | 九台 | 长春市九台区其塔木镇更新村公共足球场 | 5人制 | 40*20 | 长春市九台区其塔木镇更新村民委员会 |
79 | 九台 | 长春市九台区其塔木镇冯家村公共足球场 | 5人制 | 40*20 | 长春市九台区其塔木镇冯家村民委员会 |
80 | 农安 | 农安县黄鱼圈乡笼式足球场 | 5人制 | 40*20 | 农安县体育局 |
81 | 德惠 | 天台镇笼式足球场 | 5人制 | 40*20 | 德惠市天台镇政府 |
82 | 南关 | 长春市中级人民法院七人制足球场 | 8人制 | 80*60 | 长春市中级人民法院 |
83 | 新区 | 搜客室内足球馆-1 | 8人制 | 80*60 | 长春市澎健体育发展有限公司 |
84 | 新区 | 搜客室内足球馆-2 | 8人制 | 80*60 | 长春市澎健体育发展有限公司 |
85 | 新区 | 搜客室内足球馆-3 | 8人制 | 80*60 | 长春市澎健体育发展有限公司 |
86 | 新区 | 搜客室内足球馆-4 | 8人制 | 80*60 | 长春市澎健体育发展有限公司 |
87 | 二道 | 二道区源盈室内足球俱乐部-1 | 8人制 | 80*60 | 二道区源盈室内足球俱乐部 |
88 | 二道 | 二道区源盈室内足球俱乐部-2 | 8人制 | 80*60 | 二道区源盈室内足球俱乐部 |
89 | 经开 | 长春大众卓越女足足球场 | 8人制 | 80*60 | 长春大众卓越女子足球俱乐部 |
90 | 经开 | 动迈体育工厂足球场-1 | 8人制 | 80*60 | 长春市动迈体育俱乐部 |
91 | 经开 | 动迈体育工厂足球场-2 | 8人制 | 80*60 | 长春市动迈体育俱乐部 |
92 | 九台 | 九台区九郊街道办事处新立村公共足球场 | 8人制 | 80*60 | 长春市九台区九郊街道办事处新立村委会 |
93 | 二道 | 长春市永宁湿地科普公园七人制足球场 | 7人制 | 70*50 | 长春市永宁湿地科普公园 |
94 | 净月 | 长春亚泰足球训练场-4 | 7人制 | 70*50 | 长春亚泰足球俱乐部 |
95 | 南关 | 长春体育中心体育场 | 11人制 | 105*68 | 长春体育中心 |
96 | 南关 | 长春体育中心外场-1 | 11人制 | 105*68 | 长春体育中心 |
97 | 南关 | 长春体育中心外场-2 | 11人制 | 105*68 | 长春体育中心 |
98 | 南关 | 长春体育中心外场-3 | 11人制 | 105*68 | 长春体育中心 |
99 | 南关 | 长春市运动学校体育场 | 11人制 | 105*68 | 长春市体育运动学校 |
100 | 南关 | 吉林体育学院第二田径场 | 11人制 | 105*68 | 吉林体育学院 |
101 | 南关 | 吉林体育学院第一田径场 | 11人制 | 105*68 | 吉林省体育局夏季竞技运动保障中心 |
102 | 经开 | 长春市经开体育场 | 11人制 | 105*68 | 经开管委会 |
103 | 经开 | 吉林体育学院临河校区田径场 | 11人制 | 105*68 | 吉林体育学院 |
104 | 绿园 | 中车长客体育场 | 11人制 | 105*68 | 中车长春轨道客车股份有限公司 |
105 | 汽开 | 汽车工人体育场 | 11人制 | 105*68 | 一汽集团 |
106 | 双阳 | 双阳区文体活动中心足球场 | 11人制 | 105*68 | 双阳区体育局 |
107 | 德惠 | 德惠市体育场 | 11人制 | 105*68 | 德惠市文广新局 |
108 | 榆树 | 榆树市体育场足球场 | 11人制 | 105*68 | 榆树市文广旅局 |
109 | 净月 | 搏一博足球俱乐部十一人制足球馆 | 11人制 | 105*68 | 搏一搏足球俱乐部 |
110 | 净月 | 百嘉足球俱乐部十一人制足球馆 | 11人制 | 105*68 | 百嘉足球俱乐部 |
111 | 九台 | 九台区卡伦湖足球场-1 | 11人制 | 105*68 | 吉林卡伦湖旅游开发有限责任公司 |
112 | 净月 | 亚泰足球训练基地-1 | 11人制 | 105*68 | 亚泰足球俱乐部 |
113 | 净月 | 亚泰足球训练基地-2 | 11人制 | 105*68 | 亚泰足球俱乐部 |
114 | 净月 | 亚泰足球训练基地-3 | 11人制 | 105*68 | 亚泰足球俱乐部 |
115 | 净月 | 亚泰足球训练基地-4 | 11人制 | 105*68 | 亚泰足球俱乐部 |
116 | 净月 | 亚泰足球训练基地-5 | 11人制 | 105*68 | 亚泰足球俱乐部 |
117 | 净月 | 亚泰足球训练基地-6 | 11人制 | 105*68 | 亚泰足球俱乐部 |
118 | 净月 | 亚泰足球训练基地-7 | 11人制 | 105*68 | 亚泰足球俱乐部 |
119 | 净月 | 亚泰足球训练基地-8 | 11人制 | 105*68 | 亚泰足球俱乐部 |
120 | 净月 | 亚泰足球训练基地-9 | 11人制 | 105*68 | 亚泰足球俱乐部 |
121 | 净月 | 亚泰足球训练基地-10 | 11人制 | 105*68 | 亚泰足球俱乐部 |
122 | 九台 | 九台区其塔木镇公共足球场 | 11人制 | 105*68 | 长春市九台区其塔木镇人民政府 |
123 | 农安 | 农安县公共体育场足球场 | 11人制 | 105*68 | 吉林省泓政建工集团有限公司 |
124 | 新区 | 长春奥林匹克公园-7 | 11人制 | 105*68 | 龙翔集团 |
125 | 新区 | 长春奥林匹克公园-8 | 11人制 | 105*68 | 龙翔集团 |
126 | 九台 | 九台区莽卡满族乡公共足球场 | 11人制 | 105*68 | 九台区莽卡满族乡政府 |
127 | 九台 | 九台区文体活动中心足球场-1 | 11人制 | 105*68 | 九台区文化广播电视和旅游局 |
128 | 净月 | 大众足球训练基地-1 | 11人制 | 105*68 | 长春大众卓越女子足球俱乐部有限公司 |
129 | 净月 | 大众足球训练基地-2 | 11人制 | 105*68 | 长春大众卓越女子足球俱乐部有限公司 |
130 | 公主岭 | 公主岭市文体中心体育场 | 11人制、多功能 | 100米/68米 | 公有 |
131 | 农安 | 农安县高家店乡 | 多功能场地 | 110*60 | 公有 |
132 | 农安 | 农安县公共体育场 | 多功能场地 | 110*60 | 公有 |
133 | 农安 | 农安县巴吉垒镇 | 多功能运动场 | 110*60 | 公有 |
134 | 农安 | 农安县华家镇社会公共足球场 | 11人制 | 90*45 | 公有 |
135 | 农安 | 农安县华家镇社会公共足球场 | 7人制 | 60*35 | 公有 |
136 | 宽城 | 宽城区富宝足球 | 室内足球场 | 21×39 | 个人 |
137 | 宽城 | 兰家镇邱家村 | 多功能运动场 | 20*30 | 公有 |
138 | 宽城 | 邱家村 | 多功能运动场 | 20*30 | 公有 |
139 | 汽开 | 汽开区汽车公园足球场 | 11人制、多功能 | 100米/60米 | 润德公司 |
140 | 汽开 | 汽开区一汽工人体育场 | 11人制、多功能 | 95米/50米 | 公有 |
141 | 榆树 | 榆树市全民健身中心 | 11人制、多功能 | 100*68 | 公有 |
142 | 经开 | 经开区会展中心体育场 | 11人制、多功能 | 105*68 | 公有 |
143 | 二道 | 长春城投体育公园(喜都俱乐部)1 | 11人制、多功能 | 90*60 | 个人 |
144 | 二道 | 长春城投体育公园(喜都俱乐部)2 | 11人制、多功能 | 90*60 | 个人 |
145 | 二道 | 源盈足球场1 | 7人制 | 60*48 | 个人 |
146 | 绿园 | 金马足球馆足球场1 | 6人制(气膜足球馆) | 60/20 | 个人 |
147 | 绿园 | 金马足球馆足球场2 | 9人制(气膜足球馆) | 70/40 | 个人 |
148 | 公主岭 | 公主岭市文体中心体育场笼式足球场1 | 5人制 | 40*20 | 公有 |
149 | 公主岭 | 公主岭笼式足球场 | 5人制 | 40*20 | 公有 |
150 | 公主岭 | 公主岭多功能运动场 | 7/8人制 | 68*40 | 公有 |
151 | 公主岭 | 公主岭多功能运动场 | 7/8人制 | 68*40 | 公有 |
152 | 九台 | 九台区5人制足球场1 | 5人制 | 40*20 | 公有 |
153 | 九台 | 九台区5人制足球场2 | 5人制 | 40*20 | 公有 |
154 | 九台 | 九台区5人制足球场3 | 5人制 | 40*20 | 公有 |
155 | 九台 | 九台区5人制足球场4 | 5人制 | 40*20 | 公有 |
156 | 九台 | 九台区5人制足球场5 | 5人制 | 40*20 | 公有 |
157 | 九台 | 九台区5人制足球场6 | 5人制 | 40*20 | 公有 |
158 | 九台 | 九台区5人制足球场7 | 5人制 | 40*20 | 公有 |
159 | 九台 | 九台区5人制足球场8 | 5人制 | 40*20 | 公有 |
160 | 九台 | 九台区11人制足球场1 | 11人制 | 105*68 | 公有 |
161 | 九台 | 九台区5人制足球场9 | 5人制 | 40*20 | 公有 |
162 | 九台 | 九台区11人制足球场2 | 11人制 | 105*68 | 公有 |
163 | 农安 | 农安笼式足球场1 | 5人制 | 40*20 | 公有 |
164 | 农安 | 农安笼式足球场2 | 5人制 | 40*20 | 公有 |
165 | 农安 | 农安笼式足球场3 | 5人制 | 40*20 | 公有 |
166 | 农安 | 农安笼式足球场4 | 5人制 | 40*20 | 公有 |
167 | 双阳 | 双阳笼式足球场 | 5人制 | 40*20 | 公有 |
168 | 德惠 | 德惠笼式足球场1 | 5人制 | 40*20 | 公有 |
169 | 德惠 | 德惠笼式足球场2 | 5人制 | 40*20 | 公有 |
170 | 德惠 | 德惠笼式足球场3 | 5人制 | 40*20 | 公有 |
171 | 德惠 | 德惠笼式足球场4 | 5人制 | 40*20 | 公有 |
172 | 德惠 | 德惠笼式足球场5 | 5人制 | 40*20 | 公有 |
173 | 朝阳 | 南湖公园笼式足球场 | 5人制 | 40*20 | 公有 |
174 | 南关 | 城投足球场(五人制)1 | 5人制 | 40*20 | 公有 |
175 | 南关 | 城投足球场(五人制)2 | 5人制 | 40*20 | 公有 |
176 | 南关 | 城投足球场(十一人制)1 | 11人制 | 105*68 | 公有 |
177 | 南关 | 城投足球场(十一人制)2 | 11人制 | 105*68 | 公有 |
178 | 南关 | 城投足球场(十一人制)3 | 11人制 | 105*68 | 公有 |
179 | 南关 | 城投足球场(十一人制)4 | 11人制 | 105*68 | 公有 |
180 | 南关 | 城投足球场(十一人制)5 | 11人制 | 105*68 | 公有 |
181 | 南关 | 城投足球场(十一人制)6 | 11人制 | 105*68 | 公有 |
182 | 南关 | 长春体育中心足球场(五人制)1 | 5人制(多功能) | 40*20 | 公有 |
183 | 南关 | 长春体育中心足球场(五人制)2 | 5人制(多功能) | 40*20 | 公有 |
184 | 南关 | 长春体育中心足球场(五人制)3 | 5人制(多功能) | 40*20 | 公有 |
185 | 净月 | 维京体育公园 | 7人制 | 60*48 | 个人 |
186 | 南关 | 长春之星青少年足球俱乐部球场1 | 5人制 | 40*20 | 个人 |
187 | 南关 | 长春之星青少年足球俱乐部球场2 | 5人制 | 40*20 | 个人 |
188 | 南关 | 南溪湿地笼式足球场A | 5人制 | 40*20 | |
189 | 南关 | 南溪湿地笼式足球场B | 5人制 | 40*20 | |
190 | 二道 | 万途顺(龙嘉)室外灯光足球场 | 7人制 | ||
191 | 新区 | 派克运动公园 | 11人制 | ||
192 | 绿园 | 长春公园 | 5人制笼式足球场 | ||
193 | 南关 | 长春市工人体育馆1 | 5人制笼式足球场 | 公有 | |
194 | 南关 | 长春市工人体育馆2 | 5人制笼式足球场 | 公有 | |
195 | 南关 | 长春市工人体育馆3 | 5人制笼式足球场 | 公有 | |
196 | 新区 | 北湖吾悦广场 | 5人制笼式足球场 | 民建民营 | |
197 | 二道 | 源盈足球场2 | 7人制 | 60*48 | 个人 |
198 | 莲花山 | 莲花山全民健身活动中心足球场 | 11人制 | 105*68 | 公有 |
发送邮箱366738822@qq.com | 联系人:傅时彬 | 电 话:18584322066 |
视频点播
校园足球
长春市青少年校园足球精英训练营海
为了进一步推动我市青少年校园足球的广泛开展,提高青少年校园足球运动技术水...