2018年中国足协D级教练员培训班(长春)成绩
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 时间 | 地点 | 讲师 |
1 | 吴通 | 男 | 52222219900102325X | 05.18-05.24 | 长春 | 周超 |
2 | 杜金龙 | 男 | 232331199512101419 | 05.18-05.24 | 长春 | 周超 |
3 | 樊星 | 男 | 220106199502260618 | 05.18-05.24 | 长春 | 周超 |
4 | 金龙 | 男 | 220104198511281835 | 05.18-05.24 | 长春 | 周超 |
5 | 李翰维 | 男 | 210204196805234852 | 05.18-05.24 | 长春 | 周超 |
6 | 李明宸 | 男 | 210221199705076316 | 05.18-05.24 | 长春 | 周超 |
7 | 戚佩杰 | 男 | 210204198512154292 | 05.18-05.24 | 长春 | 周超 |
8 | 任广慧 | 男 | 230822199612180010 | 05.18-05.24 | 长春 | 周超 |
9 | 滕涛 | 男 | 220621197808122818 | 05.18-05.24 | 长春 | 周超 |
10 | 田超凡 | 男 | 142725199301186814 | 05.18-05.24 | 长春 | 周超 |
11 | 龚鹏辉 | 男 | 360502199607137437 | 05.18-05.24 | 长春 | 周超 |
12 | 陈梓豪 | 男 | 360403199409130315 | 05.18-05.24 | 长春 | 周超 |
13 | 张猛 | 男 | 220104198703261310 | 05.18-05.24 | 长春 | 周超 |
14 | 刘乐学 | 男 | 222426200109010312 | 05.18-05.24 | 长春 | 周超 |
15 | 朴虎男 | 男 | 222426199810230019 | 05.18-05.24 | 长春 | 周超 |
16 | 任佟 | 男 | 220105197809090611 | 05.18-05.24 | 长春 | 周超 |
17 | 邵亮 | 男 | 21022119791109003X | 05.18-05.24 | 长春 | 周超 |
18 | 王旭升 | 男 | 210204196701153038 | 05.18-05.24 | 长春 | 周超 |
19 | 赵德收 | 男 | 371424199303023030 | 05.18-05.24 | 长春 | 周超 |
20 | 郑海军 | 男 | 22052119980702681X. | 05.18-05.24 | 长春 | 周超 |
21 | 孟昭龙 | 男 | 22058219880225001X | 05.18-05.24 | 长春 | 周超 |
22 | 冯露璐 | 女 | 360203199807131048 | 05.18-05.24 | 长春 | 周超 |
23 | 冯敏 | 女 | 511923199607150343 | 05.18-05.24 | 长春 | 周超 |
24 | 王楠 | 女 | 4107030199510030520 | 05.18-05.24 | 长春 | 周超 |
25 | 常孟友 | 男 | 34042119961213461x | 06.27-07.03 | 东北师大 | 王磊 |
26 | 郭敬煜 | 男 | 410702199504231039 | 06.27-07.03 | 东北师大 | 王磊 |
27 | 纪彧 | 男 | 210212199602201018 | 06.27-07.03 | 东北师大 | 王磊 |
28 | 李佳磊 | 男 | 230321198501110417 | 06.27-07.03 | 东北师大 | 王磊 |
29 | 李晓华 | 男 | 220521198704149513 | 06.27-07.03 | 东北师大 | 王磊 |
30 | 刘国宝 | 男 | 220102198609163113 | 06.27-07.03 | 东北师大 | 王磊 |
31 | 刘永超 | 男 | 220122199606202519 | 06.27-07.03 | 东北师大 | 王磊 |
32 | 孙亮 | 男 | 220104198702251831 | 06.27-07.03 | 东北师大 | 王磊 |
33 | 王智斌 | 男 | 150429199506014230 | 06.27-07.03 | 东北师大 | 王磊 |
34 | 薛峻 | 男 | 340223198703140035 | 06.27-07.03 | 东北师大 | 王磊 |
35 | 张恒晨 | 男 | 23060619930713595X | 06.27-07.03 | 东北师大 | 王磊 |
36 | 祝紫铭 | 男 | 220102199710042214 | 06.27-07.03 | 东北师大 | 王磊 |
37 | 邹方成 | 男 | 370303199609160013 | 06.27-07.03 | 东北师大 | 王磊 |
38 | 付绍康 | 男 | 530302199309082731 | 06.27-07.03 | 东北师大 | 王磊 |
39 | 李刚 | 男 | 222402198311140638 | 06.27-07.03 | 东北师大 | 王磊 |
40 | 王泽麟 | 男 | 220602199203230314 | 06.27-07.03 | 东北师大 | 王磊 |
41 | 王思瑞 | 女 | 410105199701290106 | 06.27-07.03 | 东北师大 | 王磊 |
42 | 王沐阳 | 女 | 152701200001070349 | 06.27-07.03 | 东北师大 | 王磊 |
43 | 马红伟 | 女 | 130826199701268323 | 06.27-07.03 | 东北师大 | 王磊 |
44 | 陈思露 | 女 | 360203199704110527 | 06.27-07.03 | 东北师大 | 王磊 |
45 | 都晓远 | 男 | 150202199709220930 | 06.27-07.03 | 东北师大 | 王磊 |
46 | 钱敦慧 | 男 | 342522198607150075 | 06.27-07.03 | 东北师大 | 王磊 |
47 | 王刚 | 男 | 220104198308191316 | 06.27-07.03 | 东北师大 | 王磊 |
48 | 庄森 | 男 | 231024199601256315 | 06.27-07.03 | 东北师大 | 王磊 |
49 | 李墨 | 女 | 110224199512163822 | 07.27-08.02 | 东北师大 | 王磊 |
50 | 石磊 | 男 | 220104198011128017 | 07.27-08.02 | 东北师大 | 王磊 |
51 | 朱夏 | 女 | 410927199706231027 | 07.27-08.02 | 东北师大 | 王磊 |
52 | 单志鹏 | 男 | 220104198204053816 | 07.27-08.02 | 东北师大 | 王磊 |
53 | 葛威 | 男 | 22060219711011063X | 07.27-08.02 | 东北师大 | 王磊 |
54 | 李旸 | 男 | 220104198503114412 | 07.27-08.02 | 东北师大 | 王磊 |
55 | 贾小呆 | 男 | 220802199603250016 | 07.27-08.02 | 东北师大 | 王磊 |
56 | 李政坤 | 男 | 152801199605240011 | 07.27-08.02 | 东北师大 | 王磊 |
57 | 李自跃 | 女 | 410711199708231520 | 07.27-08.02 | 东北师大 | 王磊 |
58 | 刘洋 | 男 | 220381198510031635 | 07.27-08.02 | 东北师大 | 王磊 |
59 | 马立雄 | 男 | 22010519740719061x | 07.27-08.02 | 东北师大 | 王磊 |
60 | 马钊 | 男 | 231182199601257712 | 07.27-08.02 | 东北师大 | 王磊 |
61 | 邱博 | 男 | 220822198703247333 | 07.27-08.02 | 东北师大 | 王磊 |
62 | 孙会丽 | 女 | 130425199606155867 | 07.27-08.02 | 东北师大 | 王磊 |
63 | 孙明啸 | 男 | 220105199806170412 | 07.27-08.02 | 东北师大 | 王磊 |
64 | 王超 | 男 | 220104199002204414 | 07.27-08.02 | 东北师大 | 王磊 |
65 | 王磊 | 男 | 220621199608191113 | 07.27-08.02 | 东北师大 | 王磊 |
66 | 王靓 | 女 | 130202198901100324 | 07.27-08.02 | 东北师大 | 王磊 |
67 | 王哲 | 男 | 220204197912141834 | 07.27-08.02 | 东北师大 | 王磊 |
68 | 王越 | 男 | 220106199708281414 | 07.27-08.02 | 东北师大 | 王磊 |
69 | 徐婷 | 女 | 340403199704212440 | 07.27-08.02 | 东北师大 | 王磊 |
70 | 杨文波 | 男 | 220523197003125218 | 07.27-08.02 | 东北师大 | 王磊 |
71 | 张天逑 | 男 | 2301051989111111614 | 07.27-08.02 | 东北师大 | 王磊 |
72 | 张添羽 | 男 | 220104198901072211 | 07.27-08.02 | 东北师大 | 王磊 |
注:10月8日后来长春足协领取D级教练员证书
视频点播
校园足球
长春市青少年校园足球精英训练营海
为了进一步推动我市青少年校园足球的广泛开展,提高青少年校园足球运动技术水...