2017年长春足协D级教练员培训班证书
2017年长春足协D级教练员培训班证书编号 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 时间 | 地点 | 成绩 | 编号 | 编号时间 | ||||
实践 | 笔试1 | 笔试2 | 实践能力 | 结果合计 | ||||||||
1 | 王欢 | 女 | 110221199602060924 | 2017年4月12-17日 | 长春 | 90 | 100 | 60 | 80 | 83 | D(17)-02276 | 2017.07.26 |
2 | 李佳旭 | 男 | 22010619860911021X | 2017年4月12-17日 | 长春 | 88 | 100 | 70 | 75 | 83 | D(17)-02277 | 2017.07.26 |
3 | 刘波 | 男 | 220183198910170214 | 2017年4月12-17日 | 长春 | 84 | 100 | 70 | 75 | 82 | D(17)-02278 | 2017.07.26 |
4 | 杨波 | 男 | 220103197206133712 | 2017年4月12-17日 | 长春 | 96 | 100 | 55 | 75 | 82 | D(17)-02279 | 2017.07.26 |
5 | 朱雪松 | 男 | 232332198503112118 | 2017年4月12-17日 | 长春 | 88 | 100 | 65 | 75 | 82 | D(17)-02280 | 2017.07.26 |
6 | 张猛 | 男 | 220104198603071851 | 2017年4月12-17日 | 长春 | 82 | 95 | 65 | 80 | 81 | D(17)-02281 | 2017.07.26 |
7 | 李圣龙 | 男 | 220104199012294000 | 2017年4月12-17日 | 长春 | 90 | 80 | 75 | 80 | 81 | D(17)-02282 | 2017.07.26 |
8 | 孙雷 | 男 | 220105198307090077 | 2017年4月12-17日 | 长春 | 94 | 95 | 50 | 80 | 80 | D(17)-02283 | 2017.07.26 |
9 | 柏迪 | 男 | 220105198503280054 | 2017年4月12-17日 | 长春 | 90 | 90 | 65 | 75 | 80 | D(17)-02284 | 2017.07.26 |
10 | 范超 | 男 | 220103198710271617 | 2017年4月12-17日 | 长春 | 89 | 90 | 65 | 75 | 80 | D(17)-02285 | 2017.07.26 |
11 | 金哲 | 男 | 222404198710140013 | 2017年4月12-17日 | 长春 | 91 | 95 | 50 | 85 | 80 | D(17)-02286 | 2017.07.26 |
12 | 都先超 | 男 | 220105198907121017 | 2017年4月12-17日 | 长春 | 89 | 90 | 60 | 80 | 80 | D(17)-02287 | 2017.07.26 |
13 | 马钰 | 男 | 370283198704089712 | 2017年4月12-17日 | 长春 | 88 | 100 | 60 | 70 | 80 | D(17)-02288 | 2017.07.26 |
14 | 郑晓新 | 男 | 220104198002205818 | 2017年4月12-17日 | 长春 | 84 | 100 | 65 | 60 | 77 | D(17)-02289 | 2017.07.26 |
15 | 霍明亮 | 男 | 152502198204210000 | 2017年4月12-17日 | 长春 | 80 | 90 | 65 | 70 | 76 | D(17)-02290 | 2017.07.26 |
16 | 张 密 | 男 | 220104198603202655 | 2017年4月12-17日 | 长春 | 89 | 80 | 60 | 70 | 75 | D(17)-02291 | 2017.07.26 |
17 | 李柏富 | 男 | 22010519760918041X | 2017年4月12-17日 | 长春 | 89 | 85 | 50 | 75 | 75 | D(17)-02292 | 2017.07.26 |
18 | 于鑫洋 | 男 | 220723198903273019 | 2017年4月12-17日 | 长春 | 88 | 80 | 55 | 75 | 75 | D(17)-02293 | 2017.07.26 |
19 | 李勇 | 男 | 220102199605081617 | 2017年4月12-17日 | 长春 | 91 | 90 | 50 | 70 | 75 | D(17)-02294 | 2017.07.26 |
20 | 王茂松 | 男 | 21090219811018251X | 2017年4月12-17日 | 长春 | 78 | 95 | 60 | 60 | 73 | D(17)-02295 | 2017.07.26 |
21 | 韩云超 | 男 | 210682199202040818 | 2017年4月12-17日 | 长春 | 71 | 95 | 60 | 60 | 72 | D(17)-02296 | 2017.07.26 |
22 | 孙国富 | 男 | 220581198202232110 | 2017年4月12-17日 | 长春 | 74 | 95 | 60 | 60 | 72 | D(17)-02297 | 2017.07.26 |
23 | 张艳辉 | 男 | 220105196810231819 | 2017年4月12-17日 | 长春 | 60 | 80 | 50 | 70 | 65 | D(17)-02298 | 2017.07.26 |
24 | 张春城 | 男 | 220102197007254013 | 2017年4月12-17日 | 长春 | 61 | 75 | 50 | 60 | 62 | D(17)-02299 | 2017.07.26 |
25 | 阎峰 | 男 | 210211198202072156 | 2017年5月2-7日 | 长春 | 100 | 95 | 85 | 100 | 95 | D(17)-02300 | 2017.07.26 |
26 | 柳航 | 男 | 220105198903180036 | 2017年5月2-7日 | 长春 | 86 | 95 | 85 | 90 | 88 | D(17)-02301 | 2017.07.26 |
27 | 张程博 | 男 | 220102199307175033 | 2017年5月2-7日 | 长春 | 81 | 75 | 60 | 80 | 74 | D(17)-02302 | 2017.07.26 |
28 | 王亮 | 男 | 220102198305300617 | 2017年5月2-7日 | 长春 | 94 | 90 | 80 | 85 | 87 | D(17)-02303 | 2017.07.26 |
29 | 张国庆 | 男 | 220302197710020615 | 2017年5月2-7日 | 长春 | 80 | 90 | 85 | 65 | 84 | D(17)-02304 | 2017.07.26 |
30 | 董喆 | 男 | 220103198303141911 | 2017年5月2-7日 | 长春 | 93 | 90 | 80 | 80 | 86 | D(17)-02305 | 2017.07.26 |
31 | 陈涵慧 | 女 | 330382199808206422 | 2017年5月2-7日 | 长春 | 68 | 80 | 65 | 80 | 73 | D(17)-02306 | 2017.07.26 |
32 | 杜磊 | 男 | 420704198509231732 | 2017年5月2-7日 | 长春 | 73 | 95 | 65 | 70 | 76 | D(17)-02307 | 2017.07.26 |
33 | 张蓉 | 女 | 360428199609040629 | 2017年5月2-7日 | 长春 | 88 | 95 | 80 | 90 | 88 | D(17)-02308 | 2017.07.26 |
34 | 廖冰炎 | 女 | 360202199708140022 | 2017年5月2-7日 | 长春 | 86 | 100 | 100 | 90 | 94 | D(17)-02309 | 2017.07.26 |
35 | 杨硕 | 男 | 220103198701310450 | 2017年5月2-7日 | 长春 | 75 | 100 | 80 | 75 | 82 | D(17)-02310 | 2017.07.26 |
36 | 王立志 | 男 | 220521199203035416 | 2017年5月2-7日 | 长春 | 83 | 95 | 85 | 80 | 86 | D(17)-02311 | 2017.07.26 |
37 | 张胜东 | 男 | 371522199303232716 | 2017年5月2-7日 | 长春 | 71 | 95 | 60 | 65 | 73 | D(17)-02312 | 2017.07.26 |
38 | 张兆盛 | 男 | 222406199301230015 | 2017年5月2-7日 | 长春 | 60 | 100 | 65 | 70 | 74 | D(17)-02313 | 2017.07.26 |
39 | 张伟琦 | 男 | 220211198310129510 | 2017年5月2-7日 | 长春 | 70 | 95 | 85 | 65 | 79 | D(17)-02314 | 2017.07.26 |
40 | 李泓潼 | 女 | 220102199404221820 | 2017年5月2-7日 | 长春 | 83 | 95 | 55 | 80 | 78 | D(17)-02315 | 2017.07.26 |
41 | 马龙 | 男 | 370283198703010611 | 2017年5月2-7日 | 长春 | 72 | 95 | 65 | 60 | 73 | D(17)-02316 | 2017.07.26 |
42 | 薛明 | 男 | 220105198204170015 | 2017年5月2-7日 | 长春 | 66 | 85 | 70 | 60 | 70 | D(17)-02317 | 2017.07.26 |
43 | 陶嵩 | 男 | 220103198211292333 | 2017年5月2-7日 | 长春 | 75 | 90 | 60 | 60 | 71 | D(17)-02318 | 2017.07.26 |
44 | 邱宇光 | 男 | 210902198108282554 | 2017年5月2-7日 | 长春 | 66 | 90 | 45 | 65 | 67 | D(17)-02319 | 2017.07.26 |
45 | 王日新 | 男 | 220105198803202218 | 2017年5月2-7日 | 长春 | 82 | 95 | 65 | 75 | 80 | D(17)-02320 | 2017.07.26 |
46 | 吴熙 | 男 | 220202198404123017 | 2017年5月2-7日 | 长春 | 92 | 100 | 80 | 75 | 87 | D(17)-02321 | 2017.07.26 |
47 | 何祺 | 男 | 370283198612010034 | 2017年5月2-7日 | 长春 | 65 | 100 | 75 | 60 | 75 | D(17)-02322 | 2017.07.26 |
48 | 吴明昌 | 男 | 371122199408081211 | 2017年6月26-1日 | 长春 | 75 | 100 | 95 | 65 | 84 | D(17)-07435 | 2018.01.31 |
49 | 孟晓光 | 男 | 220281198002071010 | 2017年6月26-1日 | 长春 | 81 | 95 | 75 | 70 | 80 | D(17)-07436 | 2018.01.31 |
50 | 孙丽薇 | 女 | 220106198804068424 | 2017年6月26-1日 | 长春 | 83 | 95 | 70 | 70 | 80 | D(17)-07437 | 2018.01.31 |
51 | 孙晓凯 | 女 | 220105198604141280 | 2017年6月26-1日 | 长春 | 83 | 80 | 85 | 70 | 80 | D(17)-07438 | 2018.01.31 |
52 | 李程 | 男 | 210203199505313513 | 2017年6月26-1日 | 长春 | 73 | 85 | 75 | 50 | 71 | D(17)-07439 | 2018.01.31 |
53 | 许浩 | 男 | 130682199607100313 | 2017年6月26-1日 | 长春 | 74 | 95 | 55 | 65 | 72 | D(17)-07440 | 2018.01.31 |
54 | 邱璐 | 女 | 22010219920623062X | 2017年6月26-1日 | 长春 | 73 | 90 | 90 | 75 | 82 | D(17)-07441 | 2018.01.31 |
55 | 姜峰 | 男 | 210281198302204311 | 2017年6月26-1日 | 长春 | 68 | 85 | 75 | 75 | 76 | D(17)-07442 | 2018.01.31 |
56 | 高大权 | 男 | 210204198003091393 | 2017年6月26-1日 | 长春 | 83 | 90 | 70 | 75 | 80 | D(17)-07443 | 2018.01.31 |
57 | 由航 | 男 | 220105198703032610 | 2017年6月26-1日 | 长春 | 84 | 90 | 65 | 80 | 80 | D(17)-07444 | 2018.01.31 |
58 | 张贺 | 男 | 220103198511192713 | 2017年6月26-1日 | 长春 | 73 | 95 | 60 | 75 | 76 | D(17)-07445 | 2018.01.31 |
59 | 李熠 | 男 | 210283199601020034 | 2017年6月26-1日 | 长春 | 81 | 90 | 85 | 65 | 80 | D(17)-07446 | 2018.01.31 |
60 | 李承男 | 男 | 220102196701253358 | 2017年6月26-1日 | 长春 | 85 | 95 | 75 | 75 | 83 | D(17)-07447 | 2018.01.31 |
61 | 李东宁 | 男 | 220106199002099039 | 2017年6月26-1日 | 长春 | 83 | 100 | 60 | 75 | 80 | D(17)-07448 | 2018.01.31 |
62 | 闫鹤文 | 男 | 22010219850930285X | 2017年6月26-1日 | 长春 | 81 | 100 | 80 | 75 | 84 | D(17)-07449 | 2018.01.31 |
63 | 杜汉杰 | 男 | 220104198302054417 | 2017年6月26-1日 | 长春 | 80 | 95 | 50 | 75 | 75 | D(17)-07450 | 2018.01.31 |
64 | 王其联 | 男 | 220105197201200616 | 2017年6月26-1日 | 长春 | 71 | 85 | 70 | 65 | 73 | D(17)-07451 | 2018.01.31 |
65 | 韩东晖 | 男 | 230206199506151416 | 2017年6月26-1日 | 长春 | 80 | 95 | 70 | 75 | 80 | D(17)-07452 | 2018.01.31 |
66 | 杜钦科 | 男 | 220103198210121612 | 2017年6月26-1日 | 长春 | 75 | 100 | 70 | 60 | 76 | D(17)-07453 | 2018.01.31 |
67 | 门建君 | 男 | 220602198206011235 | 2017年6月26-1日 | 长春 | 80 | 95 | 70 | 65 | 78 | D(17)-07454 | 2018.01.31 |
68 | 芦延峰 | 男 | 230202197405220334 | 2017年6月26-1日 | 长春 | 78 | 95 | 75 | 70 | 80 | D(17)-07455 | 2018.01.31 |
69 | 朱东 | 男 | 22018319900905221X | 2017年6月26-1日 | 长春 | 73 | 95 | 65 | 65 | 75 | D(17)-07456 | 2018.01.31 |
70 | 邵新华 | 男 | 220523198604060119 | 2017年6月26-1日 | 长春 | 80 | 85 | 75 | 70 | 78 | D(17)-07457 | 2018.01.31 |
71 | 张昕宇 | 男 | 222426199310210310 | 2017年6月26-1日 | 长春 | 81 | 100 | 70 | 75 | 82 | D(17)-07458 | 2018.01.31 |
72 | 尹琪 | 男 | 220105199504122036 | 2017年7月16-21日 | 长春 | 72 | 95 | 85 | 90 | 86 | D(17)-07459 | 2018.01.31 |
73 | 李伟 | 男 | 220102199508225711 | 2017年7月16-21日 | 长春 | 75 | 90 | 85 | 90 | 85 | D(17)-07460 | 2018.01.31 |
74 | 杨加欢 | 男 | 220381199210212033 | 2017年7月16-21日 | 长春 | 72 | 90 | 90 | 85 | 84 | D(17)-07461 | 2018.01.31 |
75 | 张恒源 | 男 | 220202199505294514 | 2017年7月16-21日 | 长春 | 76 | 100 | 70 | 90 | 84 | D(17)-07462 | 2018.01.31 |
76 | 郑秋晨 | 女 | 220106199010089228 | 2017年7月16-21日 | 长春 | 76 | 95 | 55 | 90 | 80 | D(17)-07463 | 2018.01.31 |
77 | 乔岩 | 男 | 230103198212056211 | 2017年7月16-21日 | 长春 | 78 | 95 | 60 | 85 | 80 | D(17)-07464 | 2018.01.31 |
78 | 刘俊峰 | 男 | 220102199204204815 | 2017年7月16-21日 | 长春 | 74 | 95 | 65 | 90 | 80 | D(17)-07465 | 2018.01.31 |
79 | 靳德帅 | 男 | 22010619920228081X | 2017年7月16-21日 | 长春 | 76 | 95 | 55 | 90 | 80 | D(17)-07466 | 2018.01.31 |
80 | 陈翀 | 男 | 220106199109218018 | 2017年7月16-21日 | 长春 | 75 | 95 | 55 | 90 | 78 | D(17)-07467 | 2018.01.31 |
81 | 王圣渊 | 男 | 220104199504091317 | 2017年7月16-21日 | 长春 | 67 | 80 | 90 | 75 | 78 | D(17)-07468 | 2018.01.31 |
82 | 张宝强 | 男 | 22082219971218341X | 2017年7月16-21日 | 长春 | 67 | 100 | 55 | 85 | 77 | D(17)-07469 | 2018.01.31 |
83 | 郑志琦 | 男 | 220102198503070410 | 2017年7月16-21日 | 长春 | 76 | 95 | 55 | 80 | 77 | D(17)-07470 | 2018.01.31 |
84 | 王军伟 | 男 | 211121198910192616 | 2017年7月16-21日 | 长春 | 65 | 95 | 60 | 75 | 76 | D(17)-07471 | 2018.01.31 |
85 | 宋阳 | 女 | 410703199607012521 | 2017年7月16-21日 | 长春 | 70 | 85 | 60 | 90 | 76 | D(17)-07472 | 2018.01.31 |
86 | 丛怀亮 | 男 | 22010619910601161X | 2017年7月16-21日 | 长春 | 74 | 100 | 45 | 85 | 76 | D(17)-07473 | 2018.01.31 |
87 | 刘金君 | 男 | 220104199012301816 | 2017年7月16-21日 | 长春 | 60 | 100 | 55 | 75 | 75 | D(17)-07474 | 2018.01.31 |
88 | 刘芳圃 | 男 | 220104198304111518 | 2017年7月16-21日 | 长春 | 70 | 100 | 60 | 60 | 75 | D(17)-07475 | 2018.01.31 |
89 | 宋石洋 | 男 | 22240319871222111X | 2017年7月16-21日 | 长春 | 70 | 80 | 70 | 70 | 75 | D(17)-07476 | 2018.01.31 |
90 | 王永娜 | 女 | 150430199709272868 | 2017年7月16-21日 | 长春 | 68 | 95 | 40 | 85 | 72 | D(17)-07477 | 2018.01.31 |
91 | 韩永爽 | 男 | 220402199702283612 | 2017年7月16-21日 | 长春 | 68 | 100 | 30 | 80 | 70 | D(17)-07478 | 2018.01.31 |
92 | 李宝乐 | 男 | 220225197105060036 | 2017年7月16-21日 | 长春 | 66 | 90 | 65 | 60 | 70 | D(17)-07479 | 2018.01.31 |
93 | 孙疆哲 | 男 | 222406200002083217 | 2017年7月16-21日 | 长春 | 60 | 95 | 45 | 70 | 68 | D(17)-07480 | 2018.01.31 |
94 | 申世峰 | 男 | 220102197702220413 | 2017年7月16-21日 | 长春 | 62 | 90 | 50 | 65 | 67 | D(17)-07481 | 2018.01.31 |
95 | 肖金锁 | 男 | 220106197001052000 | 2017年7月16-21日 | 长春 | 65 | 90 | 40 | 60 | 66 | D(17)-07482 | 2018.01.31 |
96 | 吕青峰 | 男 | 220582199502081116 | 2017年8月15-21日 | 长春 | 70 | 95 | 80 | 55 | 75 | D(17)-07483 | 2018.01.31 |
97 | 张校伟 | 男 | 220102199808113156 | 2017年8月15-21日 | 长春 | 83 | 95 | 65 | 75 | 80 | D(17)-07484 | 2018.01.31 |
98 | 吴桐 | 女 | 22010619890530844X | 2017年8月15-21日 | 长春 | 73 | 90 | 50 | 65 | 70 | D(17)-07485 | 2018.01.31 |
99 | 邵建辉 | 男 | 150426199707193782 | 2017年8月15-21日 | 长春 | 80 | 90 | 45 | 75 | 73 | D(17)-07486 | 2018.01.31 |
100 | 司志远 | 男 | 220722199404101819 | 2017年8月15-21日 | 长春 | 70 | 100 | 45 | 55 | 68 | D(17)-07487 | 2018.01.31 |
101 | 彭文文 | 女 | 13098119970304602X | 2017年8月15-21日 | 长春 | 80 | 90 | 80 | 75 | 81 | D(17)-07488 | 2018.01.31 |
102 | 刘鹏 | 男 | 37028319950216001X | 2017年8月15-21日 | 长春 | 70 | 75 | 70 | 55 | 68 | D(17)-07489 | 2018.01.31 |
103 | 王宇 | 男 | 220104198405224116 | 2017年8月15-21日 | 长春 | 80 | 100 | 75 | 70 | 81 | D(17)-07490 | 2018.01.31 |
104 | 樊云飞 | 女 | 410304199703211525 | 2017年8月15-21日 | 长春 | 68 | 85 | 65 | 70 | 72 | D(17)-07491 | 2018.01.31 |
105 | 李宏研 | 男 | 220102199202084813 | 2017年8月15-21日 | 长春 | 83 | 85 | 75 | 75 | 80 | D(17)-07492 | 2018.01.31 |
106 | 迟磊 | 男 | 220102198212200414 | 2017年8月15-21日 | 长春 | 72 | 95 | 55 | 65 | 72 | D(17)-07493 | 2018.01.31 |
107 | 唐浩博 | 男 | 130282199312190815 | 2017年8月15-21日 | 长春 | 68 | 95 | 60 | 60 | 71 | D(17)-07494 | 2018.01.31 |
108 | 辛海铭 | 男 | 220106198804258615 | 2017年8月15-21日 | 长春 | 76 | 100 | 70 | 65 | 78 | D(17)-07495 | 2018.01.31 |
109 | 毕建伦 | 男 | 220103198008160618 | 2017年8月15-21日 | 长春 | 63 | 90 | 85 | 60 | 75 | D(17)-07496 | 2018.01.31 |
110 | 郭家玮 | 男 | 220105198701200078 | 2017年8月15-21日 | 长春 | 83 | 95 | 70 | 75 | 81 | D(17)-07497 | 2018.01.31 |
111 | 万强强 | 男 | 370283198607160011 | 2017年8月15-21日 | 长春 | 63 | 90 | 55 | 60 | 67 | D(17)-07498 | 2018.01.31 |
112 | 赵智远 | 男 | 110106198909080918 | 2017年8月15-21日 | 长春 | 75 | 100 | 60 | 60 | 74 | D(17)-07499 | 2018.01.31 |
113 | 王识博 | 男 | 210105198809292814 | 2017年8月15-21日 | 长春 | 63 | 90 | 45 | 60 | 65 | D(17)-07500 | 2018.01.31 |
114 | 张亚飞 | 男 | 41270219930304655X | 2017年8月15-21日 | 长春 | 81 | 90 | 90 | 60 | 80 | D(17)-07501 | 2018.01.31 |
115 | 沙红卫 | 男 | 220102196812013752 | 2017年8月15-21日 | 长春 | 80 | 100 | 80 | 70 | 83 | D(17)-07502 | 2018.01.31 |
视频点播
校园足球
长春市青少年校园足球精英训练营海
为了进一步推动我市青少年校园足球的广泛开展,提高青少年校园足球运动技术水...