2014年中国足球协会D级教练员(长春)培训班学员成绩公示
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 地点 | 讲师 | 通过学员证号 | 编号时间 | 备注 |
1 | 俞锋 | 男 | 222401198008190310 | 长春 | 武朋 | D(14)-1631 | 2017年5月11日 | 推荐C级 |
2 | 马跃 | 男 | 220103198703312118 | 长春 | 武朋 | D(14)-1632 | 2017年5月11日 | 推荐C级 |
3 | 王贺 | 男 | 220104198205232234 | 长春 | 武朋 | D(14)-1633 | 2017年5月11日 | 需实践两年后推荐C级 |
4 | 程延华 | 男 | 210211198911085515 | 长春 | 武朋 | D(14)-1634 | 2017年5月11日 | 需实践两年后推荐C级 |
5 | 张钊 | 男 | 220106199004069212 | 长春 | 武朋 | D(14)-1635 | 2017年5月11日 | 需实践两年后推荐C级 |
6 | 章其伟 | 男 | 220106198511120815 | 长春 | 武朋 | D(14)-1636 | 2017年5月11日 | 需实践两年后推荐C级 |
7 | 王旭业 | 男 | 230302198105225010 | 长春 | 武朋 | D(14)-1637 | 2017年5月11日 | 需实践两年后推荐C级 |
8 | 张英成 | 男 | 220123197103310056 | 长春 | 武朋 | D(14)-1638 | 2017年5月11日 | 需实践两年后推荐C级 |
9 | 孙雷 | 男 | 152301197911186096 | 长春 | 武朋 | D(14)-1639 | 2017年5月11日 | 需实践两年后推荐C级 |
10 | 古雪峰 | 男 | 11010819781217131x | 长春 | 武朋 | D(14)-1640 | 2017年5月11日 | 需实践两年后推荐C级 |
11 | 赵强 | 男 | 22010219830421014 | 长春 | 武朋 | D(14)-1641 | 2017年5月11日 | 只适合D级 |
12 | 卜晓松 | 男 | 220102198504263310 | 长春 | 武朋 | D(14)-1642 | 2017年5月11日 | 只适合D级 |
13 | 闫佳绪 | 男 | 220104198205180315 | 长春 | 武朋 | D(14)-1643 | 2017年5月11日 | 只适合D级 |
14 | 李俊基 | 男 | 220221198712231916 | 长春 | 武朋 | D(14)-1644 | 2017年5月11日 | 只适合D级 |
15 | 薛广天 | 男 | 220183199105252617 | 长春 | 武朋 | D(14)-1645 | 2017年5月11日 | 只适合D级 |
16 | 王阳 | 男 | 210404199209151211 | 长春 | 武朋 | D(14)-1646 | 2017年5月11日 | 只适合D级 |
17 | 齐超博 | 男 | 220125197805201017 | 长春 | 武朋 | D(14)-1647 | 2017年5月11日 | 只适合D级 |
18 | 任宝华 | 男 | 220105197206062013 | 长春 | 武朋 | D(14)-1648 | 2017年5月11日 | 只适合D级 |
19 | 张云翔 | 男 | 220103198812210655 | 长春 | 武朋 | D(14)-1649 | 2017年5月11日 | 只适合D级 |
20 | 杨积强 | 男 | 220103196706252510 | 长春 | 武朋 | D(14)-1650 | 2017年5月11日 | 只适合D级 |
21 | 吴基星 | 男 | 222401198906041237 | 长春 | 武朋 | D(14)-1651 | 2017年5月11日 | 推荐C级 |
22 | 赵云龙 | 男 | 220104198709263819 | 长春 | 武朋 | D(14)-1652 | 2017年5月11日 | 推荐C级 |
23 | 郭月 | 女 | 220106198512129045 | 长春 | 武朋 | D(14)-1653 | 2017年5月11日 | 推荐C级 |
24 | 方海根 | 男 | 230203198205171217 | 长春 | 武朋 | D(14)-1654 | 2017年5月11日 | 需实践两年后推荐C级 |
25 | 邓贺原 | 男 | 411023199103212018 | 长春 | 武朋 | D(14)-1655 | 2017年5月11日 | 需实践两年后推荐C级 |
26 | 文龙 | 男 | 222401199003174519 | 长春 | 武朋 | D(14)-1656 | 2017年5月11日 | 需实践两年后推荐C级 |
27 | 牛亮 | 男 | 220106199305179036 | 长春 | 武朋 | D(14)-1657 | 2017年5月11日 | 需实践两年后推荐C级 |
28 | 刘井东 | 男 | 220723199210122618 | 长春 | 武朋 | D(14)-1658 | 2017年5月11日 | 需实践两年后推荐C级 |
29 | 权成日 | 男 | 222401199203292114 | 长春 | 武朋 | D(14)-1659 | 2017年5月11日 | 需实践两年后推荐C级 |
30 | 张闯 | 男 | 220722198607076612 | 长春 | 武朋 | D(14)-1660 | 2017年5月11日 | 需实践两年后推荐C级 |
31 | 林梦龙 | 男 | 220523199001262816 | 长春 | 武朋 | D(14)-1661 | 2017年5月11日 | 需实践两年后推荐C级 |
32 | 王贺龙 | 男 | 220221199307183636 | 长春 | 武朋 | D(14)-1662 | 2017年5月11日 | 只适合D级 |
33 | 沙伟 | 男 | 220102199306262813 | 长春 | 武朋 | D(14)-1663 | 2017年5月11日 | 只适合D级 |
34 | 崔健 | 男 | 222401199305190610 | 长春 | 武朋 | D(14)-1664 | 2017年5月11日 | 只适合D级 |
35 | 欧宇 | 男 | 220106199302289010 | 长春 | 武朋 | D(14)-1665 | 2017年5月11日 | 只适合D级 |
36 | 金波 | 男 | 222401199401271517 | 长春 | 武朋 | D(14)-1666 | 2017年5月11日 | 只适合D级 |
37 | 金东林 | 男 | 220283199101158311 | 长春 | 武朋 | D(14)-1667 | 2017年5月11日 | 只适合D级 |
38 | 刘文贺 | 男 | 220106199407181436 | 长春 | 武朋 | D(14)-1668 | 2017年5月11日 | 只适合D级 |
39 | 李永国 | 男 | 22240619910228001x | 长春 | 武朋 | D(14)-1669 | 2017年5月11日 | 只适合D级 |
40 | 金军 | 男 | 222424199307215118 | 长春 | 武朋 | D(14)-1670 | 2017年5月11日 | 只适合D级 |
41 | 崔俐昊 | 男 | 222405199407271812 | 长春 | 武朋 | D(14)-1671 | 2017年5月11日 | 只适合D级 |
视频点播
校园足球
长春市青少年校园足球精英训练营海
为了进一步推动我市青少年校园足球的广泛开展,提高青少年校园足球运动技术水...