2016年D级教练员培训班合格学员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 培训时间 | 通过学员证号 | 制证时间 | 备注 |
1 | 于滨 | 男 | 210204197405265670 | 2016年4月22日-28日 | D(16)-5998 | 2017年4月1日 | 推荐C级 |
2 | 吴永君 | 男 | 21021119781028705x | 2016年4月22日-28日 | D(16)-5999 | 2017年4月1日 | 推荐C级 |
3 | 王睿 | 男 | 220105198204230014 | 2016年4月22日-28日 | D(16)-6000 | 2017年4月1日 | 推荐C级 |
4 | 刘子洋 | 男 | 210106198001223812 | 2016年4月22日-28日 | D(16)-6001 | 2017年4月1日 | 推荐C级 |
5 | 赵宇 | 男 | 220104197204192010 | 2016年4月22日-28日 | D(16)-6002 | 2017年4月1日 | 推荐C级 |
6 | 石宇 | 男 | 220102198901100611 | 2016年4月22日-28日 | D(16)-6003 | 2017年4月1日 | 推荐C级 |
7 | 赵春阳 | 男 | 220105197803181811 | 2016年4月22日-28日 | D(16)-6004 | 2017年4月1日 | 推荐C级 |
8 | 杨奡 | 男 | 220102198803310818 | 2016年4月22日-28日 | D(16)-6005 | 2017年4月1日 | 需至少实践两年后推荐C级 |
9 | 高彬 | 男 | 220105198701141231 | 2016年4月22日-28日 | D(16)-6006 | 2017年4月1日 | 需至少实践两年后推荐C级 |
10 | 藏炳剑 | 男 | 220105198601251214 | 2016年4月22日-28日 | D(16)-6007 | 2017年4月1日 | 需至少实践两年后推荐C级 |
11 | 刘冠宇 | 男 | 220106198704148013 | 2016年4月22日-28日 | D(16)-6008 | 2017年4月1日 | 需至少实践两年后推荐C级 |
12 | 李季超 | 女 | 22010519860226122x | 2016年4月22日-28日 | D(16)-6009 | 2017年4月1日 | 需至少实践两年后推荐C级 |
13 | 朱旭 | 男 | 220105198501122810 | 2016年4月22日-28日 | D(16)-6010 | 2017年4月1日 | 需至少实践两年后推荐C级 |
14 | 贺锐 | 男 | 220102198902034214 | 2016年4月22日-28日 | D(16)-6011 | 2017年4月1日 | 需至少实践两年后推荐C级 |
15 | 孙宝安 | 男 | 222403198512193812 | 2016年4月22日-28日 | D(16)-6012 | 2017年4月1日 | 需至少实践两年后推荐C级 |
16 | 李超 | 男 | 220104198410124136 | 2016年4月22日-28日 | D(16)-6013 | 2017年4月1日 | 仅限于D级 |
17 | 金辉 | 男 | 220105198007240037 | 2016年4月22日-28日 | D(16)-6014 | 2017年4月1日 | 仅限于D级 |
18 | 袁波 | 男 | 220102196808053735 | 2016年4月22日-28日 | D(16)-6015 | 2017年4月1日 | 仅限于D级 |
19 | 卢忠刚 | 男 | 220102196603093733 | 2016年4月22日-28日 | D(16)-6016 | 2017年4月1日 | 仅限于D级 |
20 | 季超 | 男 | 230103199503295911 | 2016年4月22日-28日 | D(16)-6017 | 2017年4月1日 | 仅限于D级 |
21 | 薄亮 | 男 | 220182198708105113 | 2016年4月22日-28日 | D(16)-6018 | 2017年4月1日 | 仅限于D级 |
22 | 李成立 | 男 | 220105197010111610 | 2016年4月22日-28日 | D(16)-6019 | 2017年4月1日 | 仅限于D级 |
23 | 赵志超 | 男 | 220702198308181011 | 2016年4月22日-28日 | D(16)-6020 | 2017年4月1日 | 仅限于D级 |
24 | 由远征 | 男 | 230702199107200913 | 2016年7月20日-26日 | D(16)-6021 | 2017年4月1日 | 推荐C级 |
25 | 张铭浩 | 男 | 110108199711114219 | 2016年7月20日-26日 | D(16)-6022 | 2017年4月1日 | 推荐C级 |
26 | 田石磊 | 男 | 220102198506064016 | 2016年7月20日-26日 | D(16)-6023 | 2017年4月1日 | 需至少实践两年后推荐C级 |
27 | 贾震 | 男 | 220104198006168612 | 2016年7月20日-26日 | D(16)-6024 | 2017年4月1日 | 需至少实践两年后推荐C级 |
28 | 卞昶懿 | 女 | 210202199707310023 | 2016年7月20日-26日 | D(16)-6025 | 2017年4月1日 | 需至少实践两年后推荐C级 |
29 | 钟华 | 男 | 220302197908180817 | 2016年7月20日-26日 | D(16)-6026 | 2017年4月1日 | 需至少实践两年后推荐C级 |
30 | 姚振华 | 男 | 220104198109183815 | 2016年7月20日-26日 | D(16)-6027 | 2017年4月1日 | 需至少实践两年后推荐C级 |
31 | 张天龙 | 男 | 220281197901317438 | 2016年7月20日-26日 | D(16)-6028 | 2017年4月1日 | 需至少实践两年后推荐C级 |
32 | 张军 | 男 | 220104198909290010 | 2016年7月20日-26日 | D(16)-6029 | 2017年4月1日 | 仅限于D级 |
33 | 矫海龙 | 男 | 23030219820302401X | 2016年7月20日-26日 | D(16)-6030 | 2017年4月1日 | 仅限于D级 |
34 | 邢晓明 | 男 | 230302198103174416 | 2016年7月20日-26日 | D(16)-6031 | 2017年4月1日 | 仅限于D级 |
35 | 张楠 | 女 | 22010619920226924X | 2016年7月20日-26日 | D(16)-6032 | 2017年4月1日 | 仅限于D级 |
36 | 张越 | 男 | 210402197607063514 | 2016年7月20日-26日 | D(16)-6033 | 2017年4月1日 | 仅限于D级 |
37 | 程傲龙 | 男 | 22010619900710081X | 2016年7月20日-26日 | D(16)-6034 | 2017年4月1日 | 仅限于D级 |
38 | 蒋伟 | 男 | 220106198312128611 | 2016年7月20日-26日 | D(16)-6035 | 2017年4月1日 | 仅限于D级 |
39 | 王红强 | 男 | 220104197004024776 | 2016年7月20日-26日 | D(16)-6036 | 2017年4月1日 | 仅限于D级 |
40 | 王冲 | 男 | 220102198908083172 | 2016年7月20日-26日 | D(16)-6037 | 2017年4月1日 | 仅限于D级 |
41 | 郭杨 | 男 | 22010419850604443X | 2016年7月20日-26日 | D(16)-6038 | 2017年4月1日 | 仅限于D级 |
42 | 焦提龙 | 男 | 372328198910013000 | 2016年7月20日-26日 | D(16)-6039 | 2017年4月1日 | 仅限于D级 |
43 | 杨志聪 | 男 | 142727199205195019 | 2016年7月20日-26日 | D(16)-6040 | 2017年4月1日 | 仅限于D级 |
44 | 王国丽 | 女 | 220102197305265220 | 2016年7月20日-26日 | D(16)-6041 | 2017年4月1日 | 仅限于D级 |
45 | 赵光宇 | 男 | 220523199101043000 | 2016年7月20日-26日 | D(16)-6042 | 2017年4月1日 | 仅限于D级 |
46 | 彭伟 | 男 | 220106199010220855 | 2016年9月8日-14日 | D(16)-6043 | 2017年4月1日 | 推荐C级 |
47 | 曹宇 | 男 | 222405199307060612 | 2016年9月8日-14日 | D(16)-6044 | 2017年4月1日 | 推荐C级 |
48 | 夏宁 | 男 | 11010219750331231x | 2016年9月8日-14日 | D(16)-6045 | 2017年4月1日 | 推荐C级 |
49 | 张冬冬 | 女 | 220281198703262223 | 2016年9月8日-14日 | D(16)-6046 | 2017年4月1日 | 推荐C级 |
50 | 李光磊 | 男 | 220104198602023858 | 2016年9月8日-14日 | D(16)-6047 | 2017年4月1日 | 需至少实践两年后推荐C级 |
51 | 简晓博 | 男 | 210403198211022733 | 2016年9月8日-14日 | D(16)-6048 | 2017年4月1日 | 需至少实践两年后推荐C级 |
52 | 郭威 | 男 | 220581199702182759 | 2016年9月8日-14日 | D(16)-6049 | 2017年4月1日 | 需至少实践两年后推荐C级 |
53 | 任德鑫 | 男 | 230406199104190210 | 2016年9月8日-14日 | D(16)-6050 | 2017年4月1日 | 需至少实践两年后推荐C级 |
54 | 赵天阳 | 男 | 320324199501056014 | 2016年9月8日-14日 | D(16)-6051 | 2017年4月1日 | 需至少实践两年后推荐C级 |
55 | 陈龙 | 男 | 220105198806100639 | 2016年9月8日-14日 | D(16)-6052 | 2017年4月1日 | 需至少实践两年后推荐C级 |
56 | 陈亮 | 男 | 220302198501300033 | 2016年9月8日-14日 | D(16)-6053 | 2017年4月1日 | 需至少实践两年后推荐C级 |
57 | 牛仕伟 | 男 | 220103198001054513 | 2016年9月8日-14日 | D(16)-6054 | 2017年4月1日 | 仅限D级 |
58 | 王苑 | 女 | 210283199510233624 | 2016年9月8日-14日 | D(16)-6055 | 2017年4月1日 | 仅限D级 |
59 | 李知恩 | 男 | 220204197803180359 | 2016年9月8日-14日 | D(16)-6056 | 2017年4月1日 | 仅限D级 |
60 | 赵建龙 | 男 | 152323198703013417 | 2016年9月8日-14日 | D(16)-6057 | 2017年4月1日 | 仅限D级 |
61 | 杨升文 | 男 | 222426199305265835 | 2016年9月8日-14日 | D(16)-6058 | 2017年4月1日 | 仅限D级 |
62 | 潘毅 | 男 | 220582198002113914 | 2016年9月8日-14日 | D(16)-6059 | 2017年4月1日 | 仅限D级 |
请合格学员核对本人信息,确认无误后到长春市足球协会领取培训证书
视频点播

校园足球